2026 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Standings
Sheldon Creed leads the 2026 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series championship. Full national points, wins, and finishes.
Drivers
Updated October 3, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon Creed | 2259 | – | 3 |
| 2 | Carson Kvapil | 2240 | -19 | 2 |
| 3 | Jesse Love | 2238 | -21 | 1 |
| 4 | Justin Allgaier | 2229 | -30 | 6 |
| 5 | Corey Day | 2218 | -41 | 3 |
| 6 | Sam Mayer | 2207 | -52 | 0 |
| 7 | Taylor Gray | 2169 | -90 | 1 |
| 8 | Sammy Smith | 2165 | -94 | 0 |
| 9 | Austin Hill | 2160 | -99 | 2 |
| 10 | Parker Retzlaff | 2142 | -117 | 0 |
| 11 | Brandon Jones | 2122 | -137 | 1 |
| 12 | Rajah Caruth | 2113 | -146 | 0 |
| 13 | Brent Crews | 758 | -1501 | 0 |
| 14 | William Sawalich | 711 | -1548 | 1 |
| 15 | Ryan Sieg | 650 | -1609 | 1 |
| 16 | Anthony Alfredo | 606 | -1653 | 0 |
| 17 | Brennan Poole | 535 | -1724 | 0 |
| 18 | Dean Thompson | 528 | -1731 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | 481 | -1778 | 0 |
| 20 | Harrison Burton | 467 | -1792 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | 441 | -1818 | 0 |
| 22 | Blaine Perkins | 398 | -1861 | 0 |
| 23 | Patrick Staropoli | 381 | -1878 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | 371 | -1888 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | 325 | -1934 | 0 |
| 26 | Lavar Scott | 299 | -1960 | 0 |
| 27 | Ryan Ellis | 287 | -1972 | 0 |
| 28 | Austin Green | 262 | -1997 | 0 |
| 29 | Garrett Smithley | 216 | -2043 | 0 |
| 30 | Josh Williams | 192 | -2067 | 0 |
Show all 96 drivers ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Joey Gase | 189 | -2070 | 0 |
| 32 | Mason Maggio | 145 | -2114 | 0 |
| 33 | Andrew Patterson | 105 | -2154 | 0 |
| 34 | Alex Labbe | 93 | -2166 | 0 |
| 35 | JJ Yeley | 82 | -2177 | 0 |
| 36 | Nathan Byrd | 79 | -2180 | 0 |
| 37 | Preston Pardus | 66 | -2193 | 0 |
| 38 | Myatt Snider | 61 | -2198 | 0 |
| 39 | Jordan Anderson | 57 | -2202 | 0 |
| 40 | Dawson Cram | 56 | -2203 | 0 |
| 41 | Jake Finch | 52 | -2207 | 0 |
| 42 | Lee Pulliam | 51 | -2208 | 0 |
| 43 | Carson Ware | 51 | -2208 | 0 |
| 44 | Logan Bearden | 47 | -2212 | 0 |
| 45 | Brad Perez | 46 | -2213 | 0 |
| 46 | Will Rodgers | 41 | -2218 | 0 |
| 47 | David Starr | 35 | -2224 | 0 |
| 48 | Blake Lothian | 35 | -2224 | 0 |
| 49 | Glen Reen | 32 | -2227 | 0 |
| 50 | Luke Fenhaus | 31 | -2228 | 0 |
| 51 | Carson Brown | 22 | -2237 | 0 |
| 52 | Matt DiBenedetto | 14 | -2245 | 0 |
| 53 | Jesse Iwuji | 12 | -2247 | 0 |
| 54 | Gray Gaulding | 9 | -2250 | 0 |
| 55 | Alex Guénette | 9 | -2250 | 0 |
| 56 | Tyler Tomassi | 9 | -2250 | 0 |
| 57 | Austin J Hill | 9 | -2250 | 0 |
| 58 | CJ McLaughlin | 7 | -2252 | 0 |
| 59 | Dexter Bean | 7 | -2252 | 0 |
| 60 | Andy Jankowiak | 7 | -2252 | 0 |
| 61 | Cleetus Mcfarland | 7 | -2252 | 0 |
| 62 | Caesar Bacarella | 6 | -2253 | 0 |
| 63 | Derek White | 5 | -2254 | 0 |
| 64 | Baltazar Leguizamón | 5 | -2254 | 0 |
| 65 | Kyle Kelley | 3 | -2256 | 0 |
| 66 | Sage Karam | 2 | -2257 | 0 |
| 67 | Matt Wilson | 1 | -2258 | 0 |
| 68 | Shane Van Gisbergen | 0 | -2259 | 2 |
| 69 | Kyle Larson | 0 | -2259 | 2 |
| 70 | Connor Zilisch | 0 | -2259 | 2 |
| 71 | Ross Chastain | 0 | -2259 | 1 |
| 72 | Chase Briscoe | 0 | -2259 | 0 |
| 73 | Chase Elliott | 0 | -2259 | 0 |
| 74 | Nicholas Sanchez | 0 | -2259 | 0 |
| 75 | Christopher Bell | 0 | -2259 | 0 |
| 76 | William Byron | 0 | -2259 | 0 |
| 77 | Cole Custer | 0 | -2259 | 0 |
| 78 | Patrick Emerling | 0 | -2259 | 0 |
| 79 | Leland Honeyman | 0 | -2259 | 0 |
| 80 | Daniel Dye | 0 | -2259 | 0 |
| 81 | Chad Finchum | 0 | -2259 | 0 |
| 82 | Nick Leitz | 0 | -2259 | 0 |
| 83 | Carson Hocevar | 0 | -2259 | 0 |
| 84 | Chandler Smith | 0 | -2259 | 0 |
| 85 | Stefan Parsons | 0 | -2259 | 0 |
| 86 | Natalie Decker | 0 | -2259 | 0 |
| 87 | Austin Dillon | 0 | -2259 | 0 |
| 88 | Giovanni Ruggiero | 0 | -2259 | 0 |
| 89 | Derek Lemke | 0 | -2259 | 0 |
| 90 | BJ McLeod | 0 | -2259 | 0 |
| 91 | Cody Ware | 0 | -2259 | 0 |
| 92 | Tyler Ankrum | 0 | -2259 | 0 |
| 93 | Luke Baldwin | 0 | -2259 | 0 |
| 94 | Landon S. Huffman | 0 | -2259 | 0 |
| 95 | Tyler Gonzalez | 0 | -2259 | 0 |
| 96 | Justin Carroll | 0 | -2259 | 0 |
Owners
Updated October 3, 2026
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 00 - Haas Factory Team | 2254 | – | 3 |
| 2 | No. 1 - JR Motorsports | 2240 | -14 | 4 |
| 3 | No. 2 - Richard Childress Racing | 2233 | -21 | 1 |
| 4 | No. 7 - JR Motorsports | 2229 | -25 | 6 |
| 5 | No. 17 - Hendrick Motorsports | 2213 | -41 | 3 |
| 6 | No. 41 - Haas Factory Team | 2197 | -57 | 0 |
| 7 | No. 19 - Joe Gibbs Racing | 2193 | -61 | 0 |
| 8 | No. 88 - JR Motorsports | 2158 | -96 | 2 |
| 9 | No. 8 - JR Motorsports | 2155 | -99 | 0 |
| 10 | No. 21 - Richard Childress Racing | 2155 | -99 | 2 |
| 11 | No. 99 - Viking Motorsports | 2132 | -122 | 0 |
| 12 | No. 20 - Joe Gibbs Racing | 2117 | -137 | 1 |
| 13 | No. 54 - Joe Gibbs Racing | 753 | -1501 | 1 |
| 14 | No. 18 - Joe Gibbs Racing | 711 | -1543 | 1 |
| 15 | No. 9 - JR Motorsports | 619 | -1635 | 3 |
| 16 | No. 39 - RSS Racing | 602 | -1652 | 0 |
| 17 | No. 96 - Viking Motorsports | 580 | -1674 | 0 |
| 18 | No. 44 - Alpha Prime Racing | 535 | -1719 | 0 |
| 19 | No. 26 - Sam Hunt Racing | 528 | -1726 | 0 |
| 20 | No. 32 - Jordan Anderson Racing | 498 | -1756 | 0 |
| 21 | No. 51 - Jeremy Clements Racing | 481 | -1773 | 0 |
| 22 | No. 24 - Sam Hunt Racing | 467 | -1787 | 0 |
| 23 | No. 87 - Peterson Racing Group | 456 | -1798 | 0 |
| 24 | No. 27 - Jordan Anderson Racing | 441 | -1813 | 0 |
| 25 | No. 0 - SS GreenLight Racing | 418 | -1836 | 0 |
| 26 | No. 31 - Jordan Anderson Racing | 398 | -1856 | 0 |
| 27 | No. 91 - DGM Racing x JIM | 385 | -1869 | 0 |
| 28 | No. 48 - Big Machine Racing | 381 | -1873 | 0 |
| 29 | No. 28 - RSS Racing | 371 | -1883 | 0 |
| 30 | No. 7 - SS GreenLight Racing | 325 | -1929 | 0 |
Show all 50 entries ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | No. 92 - DGM Racing x JIM | 310 | -1944 | 0 |
| 32 | No. 42 - Young's Motorsports | 302 | -1952 | 0 |
| 33 | No. 45 - Alpha Prime Racing | 299 | -1955 | 0 |
| 34 | No. 2 - Young's Motorsports | 287 | -1967 | 0 |
| 35 | No. 153 - Joey Gase Motorsports | 240 | -2014 | 0 |
| 36 | No. 55 - Joey Gase Motorsports | 234 | -2020 | 0 |
| 37 | No. 38 - RSS Racing | 118 | -2136 | 1 |
| 38 | No. 47 - Mike Harmon Racing | 85 | -2169 | 0 |
| 39 | No. 25 - AM Racing | 81 | -2173 | 0 |
| 40 | No. 274 - Mike Harmon Racing | 70 | -2184 | 0 |
| 41 | No. 52 - AM Racing | 55 | -2199 | 0 |
| 42 | No. 50 - Pardus Racing Inc | 45 | -2209 | 0 |
| 43 | No. 174 - Mike Harmon Racing | 29 | -2225 | 0 |
| 44 | No. 71 - DGM Racing x JIM | 26 | -2228 | 0 |
| 45 | No. 3 - Richard Childress Racing | 14 | -2240 | 0 |
| 46 | No. 33 - Richard Childress Racing | 7 | -2247 | 0 |
| 47 | No. 4 - Alpha Prime Racing | 6 | -2248 | 0 |
| 50 | No. 74 - Mike Harmon Racing | 0 | -2254 | 0 |
| 51 | No. 143 - SPS Racing | 0 | -2254 | 0 |
| 52 | No. 53 - Joey Gase Motorsports | 0 | -2254 | 0 |
● Playoff eligible · Pts = points · Back = behind leader · W = wins · T5/T10 = top-5 / top-10 finishes · St = starts